ENVÍOS GRATIS en compras superiores a 150€* | Tarjeta de crédito | PayPal | Bizum | Transferencia | Precios con IVA INCLUIDO |
647950421 | info@cadenzaelectric.com | 
Si no indicas cantidad se utilizará 1. También puedes separar con tabulador, punto y coma o coma.
Más en Temporizadores Harmony Anterior Siguiente
RE22R2MXMU | 8 A | Temporizadores Harmony | Relé temporizador modular | RE22 | Schneider Electric | Precio en oferta
Ver más
Desde IVA incluido
IVA no incluido
Ahorra
()
| Gama de producto | Temporizadores Harmony |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Reles temporizador modular |
| Tipo de salida digital | Relé |
| Nombre abreviado del equipo | RE22 |
| Corriente nominal de salida | 8 A |
| Tipo de contactos y composición | 1 C/A cont. tempor., 1 C/A cotacto instantáneo o temporiz. |
|---|---|
| Tipo de temporización | Pulse delay, Safe-guard, Bistable, Interval |
| Rango de temporización | 0.1...1 s, 1...10 H, 1...10 s, 6...60 min, 10...100 H, 6...60 s, 1...10 min |
| Tipo de control | Mando rotativo panel frontal |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 24...240 V AC, 24 V corriente continua |
| Rango de tensión | 0,85...1,1 Us |
| frecuencia de alimentación | 50...60 Hz +/- 5 % |
| Conexiones - terminales | Terminales de tornillo, 2 x 1.5 mm² con terminal, Terminales de tornillo, 2 x 2.5 mm² sin terminal |
| par de apriete | 0,6…1 N.m |
| Material de la carcasa | Autoextinguible |
| Precisión de repetición | +/- 0,5 % acorde a IEC 61812-1 |
| Deriva de temperatura | +/- 0,05 %/°C |
| Deriva de tensión | +/-0.2 %/V |
| Precisión del ajuste de temporización | +/- 10 % de escala completa en 25 °C acorde a IEC 61812-1 |
| Control signal pulse width | 30 ms, 100 ms bajo carga |
| resistencia de aislamiento | 100 MOhm en 500 V DC acorde a IK07 |
| Recovery time | 120 ms En desconexión |
| inmunidad a microcortes | 10 ms |
| Consumo de potencia en W | 50 VA en 240 V AC |
| Consumo de energía en W | 0,7 W en 24 V corriente continua |
| Capacidad de corte | 2000 VA |
| corriente mínima de conmutación | 10 mA en 5 V |
| corriente conmutación máxima | 8 mA |
| Tensión máxima de conmutación | 250 V |
| Durabilidad eléctrica | 100000 ciclos para resistivo cables para , 8 A en 250 V, AC-1 |
| Durabilidad mecánica | 10000000 ciclos |
| Rated impulse withstand voltage | 5 kV para 1,2…50 µs acorde a IK07, 5 kV acorde a IEC 61812-1 |
| Power on delay | 100 ms |
| datos de fiabilidad de seguridad | B10d = 170000, MTTFd = 182.6 años |
| posición de montaje | Cualquier posición in relation to normal vertical mounting plane |
| Soporte de montaje | Carril DIN de 35 mm acorde a IEC 60715 |
| LED de estado | Verde LED (parpadeo) para Temporización en curso, Verde LED (fijo) para encendido, Amarillo LED para relay energised |
| miembros transversales | Ad- Pulse delayed relay w/ control signal-2 C/A, Ah- Pulse delayed relay (single cycle) w/ control signal-2 C/A, N- Safe-guard relay-2 C/A, O- Delayed Safe-guard relay-2 C/A, P- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length-2 C/A, Pt- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length and pause/summation-2 C/A, TI- Bistable relay w/ control signal on-2 C/A, Tt- Retriggerable bistable relay w/ control signal on-2 C/A, W- Interval relay w/ control signal off-2 C/A |
| Ancho | 22,5 mm |
| Peso del producto | 0,09 kg |
| Tipo de control | With test button |
| Number of functions | 9 |
| fuerza dieléctrica | 2,5 kV para 1 mA/1 minuto en 50 Hz acorde a IEC 61812-1 |
|---|---|
| Normas | IEC 61812-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2 |
| Directivas | Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE, 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética |
| Certificaciones de producto | CSA, CCC, GL, cULus, CE, RCM |
| Temperatura ambiente de operación | -20…60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -30…60 °C |
| Grado de protección IP | IP40 carcasa: conforming to IEC 60529, IP50 frontal: conforming to IEC 60529, IP20 terminal block : conforming to IEC 60529 |
| resistencia a las vibraciones | 20 m/s² (f = 10…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
| resistencia a los choques | 15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 |
| humedad relativa | 93 %, sin condensación acorde a IEC 60068-2-30 |
| compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 6 kV Nivel 3 (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2, Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 8 kV Nivel 3 (descarga de aire) conforming to IEC 61000-4-2, Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas - test level: 1 kV Nivel 3 (clic conexión capacitivo) conforming to IEC 61000-4-4, Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas - test level: 2 kV Nivel 3 (contacto directo) conforming to IEC 61000-4-4, Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 1 kV Nivel 3 (modo diferencial) conforming to IEC 61000-4-5, Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 2 kV Nivel 3 (modo común) conforming to IEC 61000-4-5, Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: 10 V Nivel 3 (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6, Prueba de inmunidad de campo electromagnético - test level: 10 V/m Nivel 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3, Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11, Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión - test level: 100 % (20 ms ) conforming to IEC 61000-4-11 |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 2,25 cm |
| Paquete 1 Longitud | 7,95 cm |
| Paquete 1 Peso | 101,42 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 40 |
| Paquete 2 Altura | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 4,622 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 640 |
| Paquete 3 Altura | 70,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 90,709 kg |
| País de Origen | SG |
|---|
Arrastra la imagen para observar el producto desde todos los ángulos.
En Cadenza Electric tenemos más de 2.000 referencias de Schneider Electric en almacén logístico disponibles para envío inmediato, y más de 10.000 referencias de Schneider Electric en almacén central que podemos servir entre 1 y 4 días. Puedes comprar todas estas referencias de Schneider Electric al mejor precio de internet en Cadenza Electric.
Encuentra la disponibilidad de este producto, Temporizador multifunción 2co 24-240v ac ref. RE22R2MXMU Schneider Electric, en Cadenza Electric justo encima del botón naranja Comprar.
Para solicitar una oferta de gran volumen, o consultar si existe la posibilidad de acortar el plazo de entrega, rogamos contacto preferente vía email a info@cadenzaelectric.com o a través del siguiente enlace: contacto.
| Gama | Temporizadores Harmony |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Relé temporizador modular |
| Corriente nominal | 8 A |
Añadir a Favoritos
Para añadir el artículo a tus favoritos, debes introducir tus datos de usuario
¿Eres nuevo? Registrate ahora
Producto añadido a tus favoritos
Se produjo un error al añadir a favoritos
Envíos y devoluciones
El plazo de entrega es de 1 a 4 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
Los pedidos serán enviados directamente desde www.cadenzaelectric.com a través de sus operadores logísticos.
En el caso de no haber un responsable para la recepción del paquete en la dirección indicada de entrega, se dejará un aviso con un número de teléfono al que deberá llamar para confirmar a qué hora pueden entregarle la mercancía. La agencia de transporte guardará su paquete en sus almacenes aproximadamente 3/4 días antes de proceder a la devolución a nuestras instalaciones.
Si no recibe su compra en el tiempo estimado deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de www.cadenzaelectric.com. Puede escribirnos a victorjuba91@gmail.com o llamar al 647950421. Desde el momento en el que tengamos su notificación realizaremos las gestiones oportunas para averiguar por qué no lo ha recibido en el tiempo acordado.
Si en el pedido recibido encuentra algún producto defectuoso debe ponerse en contacto a victorjuba91@gmail.com o llamar al 647950421
Podrá devolvernos la mercancía siempre que comunique su intención en el plazo de una semana después de recibido el pedido y siempre que mantenga en optimo estado su embalaje. Para ello debe ponerse en contacto con nosotros en victorjuba91@gmail.com, llamar al 647950421 o también puede utilizar nuestra sección de contacto.
Siempre que la devolución responda a defectos del producto, www.cadenzaelectric.com asume los gastos de envío ocasionados por la devolución. Usted podrá reponerlo ó sustituirlo por otros artículos.
Si las razones de devolución son ajenas a www.cadenzaelectric.com, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla, deberá mandar el producto en su embalaje original y en perfecto estado. Los gastos ocasionados de la devolución, NO serán sufragados por www.cadenzaelectric.com.
Devoluciones para clientes empresa se realizarán con un 20% de depreciación. El material ordenado a canales de suministro con plazo de entrega no podrá ser anulado pasados los 5 dias tras lanzar el pedido.
RE22R2MMW | 8 A | Temporizadores Harmony | Relé temporizador modular | RE22 | Schneider Electric |...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE22R2AMR | 8 A | Temporizadores Harmony | Relé temporizador modular | RE22 | Schneider Electric |...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE22R1QCMU | 8 A | Temporizadores Harmony | Relé temporizador modular | RE22 | Schneider Electric |...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE22R1MYMR | 8 A | Temporizadores Harmony | Relé temporizador modular | RE22 | Schneider Electric |...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE22R1MLMR | 8 A | Temporizadores Harmony | Relé temporizador modular | RE22 | Schneider Electric |...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE17RMMW | 240 v ac | RE17R | Reles temporizador modular | 8 A | Schneider Electric | Precio en...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE17RMMU | 240 v ac | RE17R | Reles temporizador modular | ac- 1 | Schneider Electric | Precio en...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
RE17RMEMU | 240 v ac | RE17R | Reles temporizador modular | 8 A | Schneider Electric | Precio en...
GamaTemporizadores Harmony Tipo de producto o componenteRelé temporizador modular Corriente nominal8 A
¿Que necesitas? A continuación te dejamos lo más buscado:
Magnetotermicos de 1 p+n
Magnetotermicos de 2 polos
Magnetotermicos de 3 polos
Magnetotermicos de 4 polos
Magnetotermicos estrechos
Magnetotermicos de 6kA
Magnetotermicos de 10kA
Magnetotermicos de 16kA
Magnetotermicos Schneider
Magnetotermicos Hager
Magnetotermicos Legrand
Magnetotermicos Hyundai
Magnetotermicos de curva C
Magnetotermicos de 10A
Magnetotermicos de 16A
Magnetotermicos de 20A
Magnetotermicos de 25A
Magnetotermicos de 32A
Magnetotermicos de 40A
Magnetotermicos de 63A
Diferenciales de 30mA
Diferenciales de 300mA
Diferenciales de 10mA
Diferenciales de 2 polos
Diferenciales de 4 polos
Diferenciales Superinmunizados
Diferenciales Schneider
Diferenciales Hager
Diferenciales Legrand
Diferenciales Hyundai
Cuadros electricos de superficie
Cuadros electricos de empotrar
Cuadros electricos industriales
Cuadros electricos para vivienda
Cuadros electricos tipo obra
Cuadros electricos de armadura
Contactores para motores
Contactores para carril din
Disyuntores para proteger motores
